Код ЄДРПОУ: 20880196
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМСЕРВІС" | за ЄДРПОУ | 20880196 |
Територія | за КАТОТТГ | UA48040250010045068 | |
Організаційно-правова форма господарювання | 111 | за КОПФГ | |
Вид економічної діяльності | 64,20 | за КВЕД | |
Середня кількість працівників, осіб | 20 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон: | проспект Незалежності 25-А, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., 55002, Україна, 0513655161 |
1. Баланс на 31.12.2021 р. |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи | 1000 | 18.3 | 11.4 |
Первісна вартість | 1001 | 47.4 | 48.8 |
Накопичена амортизація | 1002 | ( 29.1 ) | ( 37.4 ) |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 4316 | 4007.6 |
- первісна вартість | 1011 | 8017.7 | 8150.6 |
- знос | 1012 | ( 3701.7 ) | ( 4143 ) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 32185.4 | 32573.7 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 36519.7 | 36592.7 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 74.5 | 83.7 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 1280.6 | 2232.1 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 78 | 11.8 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 796.6 | 279.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5658.1 | 5894.4 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13 | 22.3 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 92.8 |
Усього за розділом II | 1195 | 7900.8 | 8616.6 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 44420.5 | 45209.3 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 512.1 | 512.1 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 195 | 195 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 42831.3 | 43559.7 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 1495 | 43538.4 | 44266.8 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 227.1 | 244.4 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 109.2 | 266.2 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 193.9 | 153.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 105 | 1.7 |
- зі страхування | 1625 | 57.2 | 18.2 |
- з оплати праці | 1630 | 142.4 | 142.4 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 152.3 | 118.1 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 655 | 698.1 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 44420.5 | 45209.3 |
Звіт про фінансові результати за 2021 р. |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1939.1 | 1584.2 |
Інші операційні доходи | 2120 | 8899.2 | 7030.5 |
Інші доходи | 2240 | 1413.9 | 2929.3 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12252.2 | 11544 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 11009.8 ) | ( 8382.8 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 11009.8 ) | ( 8382.8 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 1242.4 | 3161.2 |
Податок на прибуток | 2300 | ( 1.9 ) | ( 105 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 1240.5 | 3056.2 |
Примітки до балансу | д/н |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | д/н |
Керівник | Рєлін Є.Е. |
Головний бухгалтер | Запорожець Т.В. |